0% APR available for new Flex Wing Rotary Cutters only
• Minimum cost of $10,000 to qualify | $100 Documentation Fee will appear on first billable invoice
• No advance payment required | Choose Monthly or Semiannual* Payments
• 1.00% participation required for semiannual payments only
$0 Down | 0% interest rate | $27.78 per $1,000 Financed
Wells Fargo Equipment Finance Manufacturer and Dealer Finance
$0 Down | 0% interest rate | $20.84 per $1,000 Financed
$0 Down | 3.99% interest rate | $29.52 per $1,000 Financed
$0 Down | 0% interest rate for 6 months | $20.26 per $1,000 Financed
$0 Down | 0% interest rate for 6 months | $28.98 per $1,000 Financed
$0 Down | 3.99% interest rate | $18.42 per $1,000 Financed
$0 Down | 3.99% interest rate | $22.57 per $1,000 Financed
